相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術 | 塞曼扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 固態檢測器 | 光學系統 | 雙光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
原子吸收分光光度計 | 原子吸收分光光度計 |
原子吸收分光光度計TAS-990
型號 | 配置說明 |
TAS-990F | 單火焰型 |
TAS-990G | 單石墨爐型 |
TAS-990FG | (火焰型+石墨爐型)手動型 |
TAS-990AFG | (火焰型+石墨爐型)自動型 |
二手原子吸收分光光度計TAS-990
二手原子吸收分光光度計介紹:
先進的橫向加熱石墨爐設計
國內唯1采用橫向加熱石墨爐的原子吸收,實現了石墨管的溫度均勻一致,減少了化學干擾和記憶效應,這樣既能保證提高原子化效率,又可延長石墨管的使用壽命,保證了分析準確度。
二手原子吸收分光光度計
ASC-900原子吸收火焰自動進樣器:TAS-990系列原子吸收分光光度計火焰法檢測專用自動進樣附件,主要功能包括自動清洗、校零;自動進樣(60個樣品杯,8個標樣杯)。
技術參數
分光系統 | ||
波長范圍 | 190nm-900nm | |
單色器 | 消象差C-T型單色器裝置 | |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五檔自動切換 | |
波長準確度 | ±0.25nm | |
波長重復精度 | 0.15nm | |
分辨率 | 優于0.3nm | |
基線漂移 | 0.005A/30min | |
性能規格 | ||
特征濃度(Cu) | 0.03µg/ml/1% | |
檢出限(Cu) | 0.006µg/ml | |
燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
精密度 | RSD≤1% | |
噴霧器 | 高效玻璃霧化器 | |
霧化室 | 耐腐蝕材料霧化室 | |
位置調節 | 火焰燃燒器*佳高度及前后位置自動設定 | |
安全措施 | 具有多種自動保護功能 | |
石墨爐分析 | ||
特征量(Cd) | 0.5×10-12g | |
檢出限(Cd) | 1.0×10-12g | |
精密度 | RSD≤3% | |
加熱溫度范圍 | 室溫~2650℃ | |
加熱方式 | 先進的石墨爐橫向加熱方式 | |
加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制方式 原子化階段采用光控*大功率方式 | |
升溫方式 | 斜坡升溫.階梯升溫.*大功率加熱升溫 | |
控溫精度 | < 1% | |
背景校正 | ||
氘燈背景校正 | 可校正1A背景 | |
自吸背景校正 | 可校正1A背景 | |
數據處理 | ||
測量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發生—原子吸收法 | |
濃度計算方式 | 標準曲線法(1~3次曲線),標準加入法、內插法 | |
重復測量次數 | 1~20次,計算平均值,給出標準偏差和相對標準偏差 | |
結果打印 | 參數打印,數據結果打印,圖形打印 |
產品咨詢
微信掃一掃